
Tips: SMM aluminum price is updated only on working days in China.
| Date | Aluminum Daily Price(CNY) | Price Up and Down |
|
2026-04-03 |
24510 | 110 |
| 2026-04-02 | 24620 | 20 |
| 2026-04-01 | 24600 | 0 |
| 2026-03-31 | 24600 | 80 |
| 2026-03-30 | 24520 | 700 |
| 2026-03-27 | 23820 | 310 |
| 2026-03-26 | 23510 | 250 |
| 2026-03-25 | 23760 | 310 |
| 2026-03-24 | 23450 | 10 |
| 2026-03-23 | 23440 | 640 |
| 2026-03-20 | 24080 | .390 |
| 2026-03-19 | 24470 | 30 |
| 2026-03-18 | 24500 | 400 |
| 2026-03-17 | 24900 | 120 |
| 2026-03-16 | 24780 | 330 |
| 2026-03-13 | 25110 | 130 |
| 2026-03-12 | 25240 | 220 |
| 2026-03-11 | 25020 | 570 |
| 2026-03-10 | 24450 | 800 |
| 2026-03-09 | 25250 | 800 |
| 2026-03-06 | 24450 | 650 |
| 2026-03-05 | 25100 | 720 |
| 2026-03-04 | 24380 | 440 |
